AI時代的干線物流智能重卡
卡車NOA四大功能
自動巡航
高速指引上下匝道
單車道自適應巡航
車距/車速調節
智能橫向控制
車道居中控制
智能避讓
智能變道
智能節油控制
全局車速規劃
預測式巡航
動態智能調距
安 全
自動緊急制動
前碰撞預警
車道偏離預警
車規級傳感器360°覆蓋
激光雷達*3
毫米波雷達*5
800萬像素攝像頭*7
滿足150萬公里重卡生命周期的高可靠和高耐久
轉向、制動、供電系統全冗余設計
新增99項線控底盤功性能定義
支持毫秒級冗余系統安全切換
行業首個L3級人機交互系統
“視覺、聽覺、觸覺”三重冗余交互
通過DMS駕駛員監測系統、自動駕駛AD開關和12.8寸中控交互大屏、12.3寸液晶顯示屏、氛圍燈帶、語音提醒、握力感應方向盤、預緊安全帶和震動座椅,提供“聽覺、觸覺、視覺”的全冗余人機交互。
車型列表
東風天龍 | 6×4 / 4×2 柴油版 | 6×4 燃氣版 |
---|---|---|
激光雷達 | *1 | *1 |
毫米波雷達 | *5 | *5 |
高清攝像頭 | *7 | *7 |
計算平臺算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
變速箱 | ZF 12 檔 AMT | 伊頓12檔 AMT |
馬力 | 560ps / 520ps / 580ps | 630ps |
整備質量 | 9580kg / 8895kg | 9250kg |
長*寬*高 (mm) | 6990*2550*3996 / 6560*2550*3996 | 7440*2550*3960 |
重汽黃河 | 6×4 | 4×2 |
---|---|---|
激光雷達 | *1 | *1 |
毫米波雷達 | *5 | *5 |
高清攝像頭 | *7 | *7 |
計算平臺算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
變速箱 | ZF 12 檔 AMT | ZF 12 檔 AMT |
馬力 | 570ps | 540ps |
整備質量 | 8800kg | 7200kg |
長*寬*高 (mm) | 7425*2510*3950 | 6525*2510*3950 |
重汽汕德卡 | 6×4 | 4×2 |
---|---|---|
激光雷達 | *1 | *1 |
毫米波雷達 | *5 | *5 |
高清攝像頭 | *7 | *7 |
計算平臺算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
變速箱 | 中國重汽16檔AMT | 中國重汽16檔AMT |
馬力 | 540ps / 570ps | 510ps / 540ps |
整備質量 | 8800kg | 6800kg |
長*寬*高 (mm) | 7270*2496*3980 | 6417*2496*3980 |
福田歐曼 | 4×2 柴油版 | 4×2 燃氣版 |
---|---|---|
激光雷達 | *1 | *1 |
毫米波雷達 | *5 | *5 |
高清攝像頭 | *7 | *7 |
計算平臺算力 | 高至 256 TOPS | 高至 256 TOPS |
變速箱 | 采埃孚 12檔 AMT | 采埃孚 12檔 AMT |
馬力 | 560ps | 530ps |
整備質量 | 7400kg | 8570kg |
長*寬*高 (mm) | 6667*2470*3750 | 7765*2540*3870 |
柳汽乘龍 | 4×2 |
---|---|
激光雷達 | *1 |
毫米波雷達 | *5 |
高清攝像頭 | *7 |
計算平臺算力 | 高至 256 TOPS |
變速箱 | 伊頓贏動AMT ECE12 |
馬力 | 480ps |
整備質量 | 6800kg |
長*寬*高 (mm) | 6240*2525*3670 |
東風天龍
6×4 / 4×2 柴油版 | 6×4 燃氣版 |
---|---|
激光雷達 *1 | 激光雷達 *1 |
毫米波雷達 *5 | 毫米波雷達 *5 |
高清攝像頭 *7 | 高清攝像頭 *7 |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
變速箱 ZF 12 檔 AMT |
變速箱 伊頓12檔 AMT |
馬力 560ps / 520ps / 580ps |
馬力 630ps |
整備質量 9580kg / 8895kg |
整備質量 9250kg |
長*寬*高 (mm) 6990*2550*3996 / 6560*2550*3996 |
長*寬*高 (mm) 7440*2550*3960 |
重汽黃河
6×4 | 4×2 |
---|---|
激光雷達 *1 | 激光雷達 *1 |
毫米波雷達 *5 | 毫米波雷達 *5 |
高清攝像頭 *7 | 高清攝像頭 *7 |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
變速箱 ZF 12 檔 AMT |
變速箱 ZF 12 檔 AMT |
馬力 570ps |
馬力 540ps |
整備質量 8800kg |
整備質量 7200kg |
長*寬*高 (mm) 7425*2510*3950 |
長*寬*高 (mm) 6525*2510*3950 |
重汽汕德卡
6×4 | 4×2 |
---|---|
激光雷達 *1 | 激光雷達 *1 |
毫米波雷達 *5 | 毫米波雷達 *5 |
高清攝像頭 *7 | 高清攝像頭 *7 |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
變速箱 中國重汽16檔AMT |
變速箱 中國重汽16檔AMT |
馬力 540ps / 570ps |
馬力 510ps / 540ps |
整備質量 8800kg |
整備質量 6800kg |
長*寬*高 (mm) 7270*2496*3980 |
長*寬*高 (mm) 6417*2496*3980 |
福田歐曼
4×2 柴油版 | 4×2 燃氣版 |
---|---|
激光雷達 *1 | 激光雷達 *1 |
毫米波雷達 *5 | 毫米波雷達 *5 |
高清攝像頭 *7 | 高清攝像頭 *7 |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
變速箱 采埃孚 12檔 AMT |
變速箱 采埃孚 12檔 AMT |
馬力 560ps |
馬力 530ps |
整備質量 7400kg |
整備質量 8570kg |
長*寬*高 (mm) 6667*2470*3750 |
長*寬*高 (mm) 7765*2540*3870 |
柳汽乘龍
4×2 |
---|
激光雷達 *1 |
毫米波雷達 *5 |
高清攝像頭 *7 |
計算平臺算力 高至 256 TOPS |
變速箱 伊頓贏動AMT ECE12 |
馬力 480ps |
整備質量 6800kg |
長*寬*高 (mm) 6240*2525*3670 |